Ostrich 系列产品基于Dante国际通用协议的音频接口设备,可以实现模拟音频信号和Dante网络数字音频互转。该设备采用高品质的AD/DA信号转换芯片,提供48V幻象供电,可接入更高品质的电容麦克风。是模拟多媒体系统进行数字化升级、扩展的不二之选。


| 输入接口 | 8/16路模拟+8/16路Dante |
| 输出接口 | 8/16路模拟+8/16路Dante |
| 灵敏度 | 0dB~51dB,3dB每级 |
| 控制接口 | 1个RJ45接口、1路RS232接口 |
| 采样率 | 48kHz |
| 位深度 | 24-bit |
| 幻象供电 | DC 48V |
| 输入阻抗 | 平衡式:20KΩ |
| 输出阻抗 | 平衡式:100Ω |
| 共模抑制比 | >60dB@50Hz |
| 输入动态范围 | 110dB |
| 频率响应 | 20Hz~20KHz, ±0.2dB |
| 本底噪声 | -90dBu |
| 信噪比 | 108dB |
| 谐波失真+噪声 | ≤0.005% @1kHz, +4dBu |
| 通道隔离度 | >100dB@1kHz |
| 最大输出电平 | 20dBu |
| 最大输入电平 | 20dBu |
| 模/数动态范围 | 118dB |
| 数/模动态范围 | 118dB |
| 工作电压 | AC 110V-220V, 50Hz/60Hz |
| 最大功率 | 26W |
| 工作温度和湿度 | 0℃~40℃,10%~90%RH,不可结露 |
| 机箱适配高度 | 2U |
| 产品尺寸(长×宽×高) | 486mm×176mm×110mm |
| 净重 | 3/4kg |
| 包装尺寸(长×宽×高) | 包装尺寸(长×宽×高) |
| 毛重 | 4/5kg |
Copyright © 深圳市3133cc拉斯维加斯技术有限公司
粤ICP备15014534号